lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 195 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/12/2025 - 14:22:46
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 39.965.225/0001-18 1.367.492,21 1.367.492,21 1.272.202,90
LOKA EVENTOS EIRELLI ME 17.663.773/0001-50 93.673,90 93.673,90 93.673,90
LOTUS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 26.907.765/0001-01 176.400,00 176.400,00 138.650,00
LUAN CAVALCANTE MARQUES ***.254.023-** 12.000,00 10.000,00 9.000,00
LUCAS DOS SANTOS FONSECA ***.435.223-** 8.400,00 8.400,00 6.500,00
LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 40.575.875/0001-36 35.804,60 35.581,00 24.830,50
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EI 35.864.328/0001-30 142.966,60 130.845,13 80.681,29
M L X LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 39.828.933/0001-07 690.959,87 690.959,87 690.959,87
MARCOS AIENAM GANIER SOARES ***.012.503-** 520,00 520,00 520,00
MARIA CLEOMAR PINTO SANTOS ***.438.413-** 30.000,00 24.500,00 24.500,00
MARIA DE FATIMA SILVA MOTA ***.106.743-** 600,00 600,00 400,00
MARIA NENZINHA ALMEIDA DE SOUSA ***.172.303-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIO CELIO FARIAS DA SILVA ***.318.073-** 15.900,00 15.900,00 15.900,00
MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 32.754.891/0001-68 21.875,04 21.875,04 21.875,04
MATHEUS DE ALMEIDA QUEIROZ ***.062.433-** 12.000,00 10.000,00 10.000,00
MATHEUS LEITÃO GOMES ***.352.733-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVI 28.184.951/0001-87 90.000,00 78.850,00 71.350,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 00.396.895/0001-25 39.840,00 39.840,00 39.840,00
MOREIRA COSTA LABORATORIO E ENGENHARIA AMBIENTAL 11.071.357/0001-87 2.184,00 2.184,00 2.184,00
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS 30.182.555/0001-62 1.348.114,16 1.028.612,32 805.474,83
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 124.682,54 98.733,04 112.416,44
MULTITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 43.418.245/0001-46 47.007,80 40.140,55 18.407,70
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES LTDA - ME 15.484.236/0001-18 160.000,00 160.000,00 160.000,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 527.108,04 525.109,80 426.700,80
NATHALIA GURGEL DE FREITAS ***.527.223-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
NEWTECH DIDTRIBUIDORA DE EDUCAÇÃO TECNOLOGIA LTDA 12.348.004/0001-44 385.800,00 385.800,00 121.100,00
NEXOS ASSESSORIA CONTÁBIL S/S 26.703.429/0001-39 180.000,00 165.000,00 153.500,00
ORTOMEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 63.390.041/0001-51 6.500,00 6.500,00 6.500,00
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 08.561.701/0001-01 720,00 720,00 720,00
PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL LTDA - M 14.687.884/0001-09 48.000,00 36.000,00 32.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024PARAMOTI 68 ANOS