lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 138 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/06/2026 - 18:39:01
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME 31.625.590/0001-71 12.727,35 12.727,35 12.727,35
DIGTECHNOLOGIA LTDA 37.744.680/0001-68 193.120,00 193.120,00 144.840,00
ERLANO RODRIGUES MOTA ***.996.033-** 5.150,00 5.150,00 5.150,00
ESSENCIAL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS ADM LTDA 14.994.857/0001-89 30.650,00 30.650,00 30.650,00
EXATA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 27.089.999/0001-43 104.607,67 104.607,67 104.607,67
FA SOL SERVIÇOS E COMERCIO DE INST MUSICAIS LTDA 15.143.713/0001-81 14.327,75 0,00 0,00
FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 36.783.315/0001-08 284.672,45 284.672,45 236.615,63
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL 48.684.766/0001-69 1.615.077,52 1.615.077,52 1.615.077,52
FOLHA DE PAGAMENTO 07.711.963/0001-42 11.839.000,00 8.190.663,70 8.227.008,89
FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 30.570.908/0001-00 209.127,10 187.238,10 187.238,10
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME 17.350.451/0001-51 1.668,30 1.668,30 1.668,30
FRANCISCO CLEILSON LOPES SIMÃO ***.960.423-** 18.720,00 7.800,00 6.240,00
FRANCISCO DE PAULO QUEIROZ SILVA ***.514.423-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
FRANCISCO ERIALDO DE SOUSA ***.158.653-** 6.300,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCO GLACIR GOMES SANTOS ***.040.723-** 6.300,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCO JOSE LOPES DE OLIVEIRA ***.418.743-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO KELVY DOS SANTOS CIPRIANO-MEI 44.868.528/0001-52 3.750,00 3.750,00 3.750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MULUNGU 11.401.584/0001-23 2.275,88 2.275,88 2.275,88
G L SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO 41.512.287/0001-16 1.500,00 1.500,00 1.500,00
G. A. F. CHACON FOTO IMAGEM 23.520.961/0001-22 7.970,00 7.970,00 7.970,00
GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 38.148.481/0001-50 32.537,61 37.185,84 18.592,92
GESTÃO SMART SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA 61.231.671/0001-58 33.250,00 24.400,00 24.400,00
GILDEON LIMA DA CRUZ ***.968.723-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
GLAUCIO BARROS SALDANHA 73.868.572/0001-60 84.661,46 47.335,16 47.335,16
GPS COMERCIO E SERVICO LTDA-ME 17.451.299/0001-01 59.590,00 33.200,00 22.610,00
GRANDES VIAGENS TURISMO 07.596.851/0001-98 19.722,91 15.197,12 15.197,12
HAINNA GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.570.981-** 32.000,00 8.000,00 8.000,00
HIATHO ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA 57.898.006/0001-45 101.039,47 99.462,62 9.400,20
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS 36.944.489/0001-05 39.202,22 33.867,44 32.607,44
IMPERIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 45.895.498/0001-36 15.000,00 6.000,00 4.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024