lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 195 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/12/2025 - 14:22:46
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EDIVANDO TEXEIRA SOUSA ***.656.643-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMASC EMPREENDIMENTOS LTDA 22.817.105/0001-70 9.900,00 9.900,00 9.900,00
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 23.365.148/0001-25 26.703,00 20.199,00 20.199,00
ESSENCIAL SOLUÇÕES COMERCIO ADM LTDA 14.994.857/0001-89 8.300,00 8.300,00 8.300,00
EXATA ASSESSORIA PUBLICA GESTÃO E PLANEJAMENTO LTD 29.960.221/0001-93 14.000,00 14.000,00 14.000,00
EXATA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 27.089.999/0001-43 82.784,51 82.784,51 82.784,51
F DE ASSIS DE SOUSA PAPELARIA -ME 40.458.559/0001-84 6.800,00 6.800,00 6.800,00
FA SOL SERVIÇOS E COMERCIO DE INST MUSICAIS LTDA 15.143.713/0001-81 3.310,00 3.310,00 3.310,00
FERNANDO GUILHERME MENEZES PEREIRA 22.915.032/0001-50 12.500,00 12.500,00 8.000,00
FERNANDO JEFFERSON RIBEIRO NASCIMENTO ***.008.903-** 400,00 400,00 400,00
FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 36.783.315/0001-08 504.500,73 356.364,91 356.364,91
FLAVIO DO NASCIMENTO MOREIRA JUNIOR ***.585.293-** 8.880,00 8.880,00 8.880,00
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL 48.684.766/0001-69 319.507,79 316.663,71 291.508,06
FOLHA DE PAGAMENTO 07.711.963/0001-42 9.981.800,00 8.543.828,94 8.596.204,91
FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 30.570.908/0001-00 623.915,59 495.686,85 605.060,33
FORTCOP SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 04.980.673/0001-06 60.489,00 60.489,00 60.489,00
FRANCISCA EDUARDA MARCELAS GOMES DE ANDRANDE 55.926.308/0001-54 280,00 0,00 0,00
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME 17.350.451/0001-51 13.991,55 10.905,33 6.163,05
FRANCISCO CLEILSON LOPES SIMÃO ***.960.423-** 28.320,00 10.940,00 10.940,00
FRANCISCO JOSE LOPES DE OLIVEIRA ***.418.743-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO KELVY DOS SANTOS CIPRIANO-MEI 44.868.528/0001-52 43.375,00 43.375,00 43.375,00
FRANCISCO MARTINS FILHO ***.311.483-** 200,00 200,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MULUNGU 11.401.584/0001-23 6.175,20 6.175,20 6.175,20
G. A. F. CHACON FOTO IMAGEM 23.520.961/0001-22 4.700,00 4.700,00 2.200,00
GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 38.148.481/0001-50 95.668,14 95.668,14 95.668,14
GESTÃO SMART SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA 61.231.671/0001-58 12.300,00 12.300,00 5.700,00
GLAUCIO BARROS SALDANHA 73.868.572/0001-60 326.963,68 298.313,74 238.467,65
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.480/0001-79 38.713,93 38.713,93 38.713,93
GPS COMERCIO E SERVICO LTDA-ME 17.451.299/0001-01 80.340,00 80.340,00 66.680,00
GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA 10.905.621/0001-78 299.227,20 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024