lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 138 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/06/2026 - 18:39:01
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 2.330.000,00 626.529,54 626.529,54
INSTITUTO LER MAIS ENSINO EM LEITURA LTDA 46.064.123/0001-97 13.000,00 13.000,00 13.000,00
IRRIGA SUPER SOLAR E IRRIGAÇÃO LTDA 44.764.015/0001-00 64.900,00 64.900,00 64.900,00
IVANILDA CARLOS MAURICIO DE OLIVEIRA ***.654.983-** 12.000,00 5.000,00 5.000,00
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGIC 51.477.402/0001-12 288.975,53 189.905,40 38.120,79
J E FERREIRA CRUZ LTDA 06.915.862/0001-20 932.201,51 932.106,47 695.344,50
J G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 33.710.166/0001-50 567.916,36 475.202,97 475.202,97
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 59.122,33 54.921,93 45.712,87
JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 67.976,00 67.976,00 67.976,00
JOANA JOICE F DA CUNHA ***.786.063-** 11.300,00 4.300,00 4.300,00
JOCIVAN BARRETO PONTES ***.054.972-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 35.390,00 0,00 0,00
JOSE IVAN PLACIDO SILVA ***.879.003-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JOSÉ SOLON FERREIRA ROCHA ***.489.833-** 200,00 200,00 200,00
JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 54.609.843/0001-19 39.653,15 39.243,15 27.588,15
JULIANE PINTO DA COSTA ***.513.223-** 11.000,00 4.000,00 4.000,00
KARINE DA COSTA OLIVEIRA 28.975.806/0001-14 18.899,66 14.686,36 8.667,36
LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO L 32.174.662/0001-74 12.029,76 12.029,76 12.029,76
LAYOUT-INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 73.807.711/0001-46 25.986,24 10.827,60 6.496,56
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA 26.681.201/0001-95 170.000,00 57.080,00 41.250,00
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 39.965.225/0001-18 110.707,68 110.707,68 110.707,68
LOKA EVENTOS EIRELLI ME 17.663.773/0001-50 52.063,60 52.063,60 52.063,60
LORIENY SOUZA ROCHA ***.469.103-** 5.150,00 10.300,00 5.150,00
LOTUS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 26.907.765/0001-01 162.600,00 64.250,00 44.150,00
LUAN CAVALCANTE MARQUES ***.254.023-** 30.000,00 8.000,00 8.000,00
LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 40.575.875/0001-36 17.260,00 16.660,00 9.690,00
LUCIVÂNIA RODRIGUES CARDOSO ***.034.323-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
LUIZ CARLOS ALVES DE SA ***.699.923-** 15.850,00 15.850,00 15.850,00
M L X LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 39.828.933/0001-07 377.609,88 0,00 0,00
MANOEL ALMEIDA MAGALHÃES ***.128.563-** 5.242,00 5.242,00 5.242,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024