lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 195 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/12/2025 - 14:22:46
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 10.905.621/0001-78 627.375,11 625.474,34 198.000,00
GUILHERME FARIAS BRAZ ***.901.893-** 400,00 400,00 400,00
HAINNA GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.570.981-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
HIATHO ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA 57.898.006/0001-45 50.997,90 23.252,86 19.071,71
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS 36.944.489/0001-05 123.558,15 109.057,40 81.184,24
ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNATAIS LTDA 47.041.548/0001-43 15.720,00 15.720,00 15.720,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 994.523,17 555.646,09 555.636,09
ITAMAR FERREIRA HONORIO ***.873.253-** 205.625,37 205.625,37 205.625,37
IVANILDA CARLOS MAURICIO DE OLIVEIRA ***.654.983-** 24.000,00 18.000,00 17.000,00
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGIC 51.477.402/0001-12 811.171,33 679.752,33 613.938,88
J E FERREIRA CRUZ LTDA 06.915.862/0001-20 474.316,59 474.316,59 371.981,90
J G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 33.710.166/0001-50 1.166.346,21 1.100.847,55 899.995,95
J M X NETO CONSTRUTORA LTDA 36.515.420/0001-58 5.000,00 5.000,00 5.000,00
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 69.863,91 69.481,51 45.160,94
JA PONTES ME 06.915.862/0001-20 591.984,06 541.247,70 541.247,70
JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 243.212,01 152.476,49 243.212,01
JARBAS SANTOS GOMES ***.764.053-** 9.600,00 4.000,00 4.000,00
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 95.600,00 95.600,00 84.600,00
JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR 05916574304 48.583.498/0001-99 7.695,00 7.695,00 7.695,00
JOSE GERMANO ARAUJO BEZERRA 3250827168 33.786.444/0001-53 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 54.609.843/0001-19 35.705,36 11.530,11 9.184,11
JULIANE PINTO DA COSTA ***.513.223-** 12.000,00 11.000,00 11.000,00
KARINE DA COSTA OLIVEIRA 28.975.806/0001-14 46.052,18 43.403,82 43.403,82
KILDARY MELO GOIS - ME 02.623.550/0001-92 71.244,00 67.682,00 56.078,00
L. M. DOS SANTOS 11.003.621/0001-45 8.500,00 8.500,00 8.500,00
LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO L 32.174.662/0001-74 38.742,04 33.918,10 33.918,10
LANINHA SHOW LTDA 29.565.468/0001-05 50.000,00 50.000,00 46.750,00
LAYOUT-INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 73.807.711/0001-46 139.158,72 129.062,16 116.117,32
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA 26.681.201/0001-95 178.750,00 178.750,00 161.250,00
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.260.244/0001-77 33.867,86 33.867,86 33.867,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024