lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 112 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/04/2026 - 19:38:01
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PLATINUM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23.488.224/0001-90 599.182,89 599.182,89 389.845,61
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 59.570,94 59.570,94 42.316,74
R W LIMA SILVA SERVICOS-ME 32.343.285/0001-50 172.275,86 172.275,86 172.275,86
R. L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 26.575.184/0001-01 16.129,00 16.129,00 8.141,00
RABELO COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 13.941.434/0001-38 109.944,42 101.747,63 33.357,03
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 00.394.460/0058-87 250.000,00 206.604,84 214.884,84
REY VAQUEIRO SHOWS LTDA 09.487.738/0001-08 250.000,00 250.000,00 250.000,00
RIDLEY FERNANDES DE SOUSA ANDRANDE -MEI 60.216.668/0001-00 17.250,00 17.250,00 17.250,00
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 149.773,50 57.864,10 47.864,10
SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI 04.401.608/0001-89 54.413,94 52.793,74 52.793,74
SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA 05.104.410/0001-04 283.071,01 275.199,45 283.071,01
SD PRODUÇOES E EVENTOS LTDA 28.214.459/0001-07 450.000,00 450.000,00 450.000,00
SECRETARIA DE SAUDE 11.418.581/0001-00 18.626,66 9.518,66 9.518,66
SIAL LOCAÇÃO DE TRANSPORTE LTDA 46.971.639/0001-15 306.453,17 303.695,24 137.896,28
SIMÃO PEDRO CASTRO FARIAS ***.677.023-** 15.000,00 2.300,00 2.300,00
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA- ME 09.529.217/0001-68 86.900,00 27.750,00 23.450,00
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI 15.839.938/0001-77 16.850,00 16.838,00 16.838,00
SOLUTION TECHNOLOGIA LTDA 15.081.431/0001-05 65.280,00 0,00 0,00
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 03.344.236/0001-33 992,67 0,00 0,00
THALES MARQUES SILVA ***.059.923-** 12.000,00 2.000,00 2.000,00
VIP ENGENHARIA LTDA 53.750.090/0001-02 55.418,08 55.418,08 55.418,08
WM SERVICOS LTDA 48.947.008/0001-96 1.529,99 1.529,99 1.529,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024