| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 3,57% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 27 | 96,43% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 28 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 20 |
| MASCULINO | 27 |
| FEMININO | 10 |
Totalizaram 57 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 20 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 10 |
Totalizaram 57 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MARIA CYDALIA BARBOSA GAMA
Tel: (85) 992626315
Email: ouvidoria@paramoti.ce.gov.br
Rua: Santa Ana, Nº 64 - Centro - CEP: 62.736-000 - Paramoti/CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 07:00HS ÀS 13:00HS
Última solicitação: 02/05/2026 08:58