RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 122 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 18.434,81 2.131,54 16.303,27
AGENTE DE DESENV. RURAL 8.267,08 846,02 7.421,06
AGENTE DE ENDEMIAS 47.965,25 13.297,71 34.667,54
AGENTE DE SAUDE 123.714,72 32.871,84 90.842,88
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.188,35 172,63 2.015,72
AGENTE SOCIAL 7.908,62 2.194,07 5.714,55
AGRONOMO 2.784,00 1.088,84 1.695,16
ASSESSOR (A) TECNICO (A) 11.000,00 868,40 10.131,60
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS E INSTITU 2.960,00 243,78 2.716,22
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO 2.200,00 240,41 1.959,59
ASSESSOR TECNICO DE GESTÃO DO SUAS 2.660,00 215,08 2.444,92
ASSESSORIA JURIDICA 3.460,00 303,78 3.156,22
ASSISTENTE SOCIAL 10.500,00 850,62 9.649,38
ATENDENTE DE FARMACIA 19.691,42 3.956,20 15.735,22
Aux de monit e cont de animais em v pub 2.269,40 179,92 2.089,48
AUX. ADMINISTRATIVO 55.268,18 8.599,16 46.669,02
AUX. DE ENFERMAGEM 36.590,52 8.746,75 27.843,77
AUX. DE GESSO 2.496,34 854,03 1.642,31
AUX. DE SERVICOS GERAIS 224.637,64 51.346,01 173.291,63
AUX. DENTAL 10.752,63 1.392,21 9.360,42
AUXILIAR DE SALA DE EDUCACAO INFANTIL 12.252,05 999,58 11.252,47
CHEFE DE SERVIÇOS URBANOS 1.960,00 152,08 1.807,92
CHEFEDECONTRO.DESIST.ALMOX.CENTMER.ESC 1.735,00 131,83 1.603,17
CONSELHEIRO TUTELAR 9.852,50 765,10 9.087,40
Consultor (a) Juridico do SUAS 4.880,00 484,70 4.395,30
CONTINUO 2.010,04 776,31 1.233,73
CONTROLADOR(A) GERAL 5.500,00 673,28 4.826,72
COORD. (A) DE BANDA MUSICAL 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. (A) MUN. DE ATENCAO MULTIDISCIPLI 4.880,00 484,70 4.395,30
COORD. ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.880,00 484,70 4.395,30
COORD. AT. BAS.GEST.PSF 4.880,00 484,70 4.395,30
COORD. CAD UNICO 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. DE ALMOXERIFADO 1.960,00 152,08 1.807,92
COORD. DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL 3.195,59 262,98 2.932,61
COORD. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD. DE CULTURA E TURISMO 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD. DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. GERAL DE TRANSPORTE 3.630,00 324,18 3.305,82
COORD. PEDAG. UND. ESC. 300 A 500 ALUNOS 3.375,00 293,58 3.081,42
COORD. PEDAG. UND. ESC. ATE 500 ALUN 3.630,00 324,18 3.305,82
COORD.DA SAUDE BUCAL 2.928,00 239,94 2.688,06
COORD.DA VISA E CONT.SOCIAL 4.880,00 484,70 4.395,30
Coord.prog.serv.conv.fort.devincul(SCFV) 2.660,00 215,08 2.444,92
COORDENADOR (A) DO SPSDGC 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR - CRAS 2.660,00 215,08 2.444,92
COORDENADOR DE COMPRAS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.880,00 484,70 4.395,30
COORDENADOR DE PROCESSOS DA PROCURADORIA 3.000,00 248,58 2.751,42
COVEIRO 9.779,70 1.979,90 7.799,80
COZINHEIRO(A) 14.580,89 2.368,03 12.212,86
CUIDADOR ESCOLAR 111.344,63 9.005,65 102.338,98
DENTISTA 6.000,00 497,16 5.502,84
DIGITADOR 18.701,01 4.198,59 14.502,42
DIR. UND. ESCOLAR MAIS DE 500 ALUNOS 3.630,00 324,18 3.305,82
DIRETOR (A) CLINICO 5.500,00 719,64 4.780,36
Diretor (a) Tecnico(a) 5.500,00 571,50 4.928,50
DIRETOR DE FISCALIZACAO E AVERIGUACAO 1.800,00 137,68 1.662,32
DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO ATÉ 100 ALU 20.005,20 1.577,88 18.427,32
DIRETOR GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 2.200,00 173,68 2.026,32
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL 4.880,00 484,70 4.395,30
Educador (A) Social 5.065,62 364,71 4.700,91
ELETRICISTA 7.840,24 1.368,83 6.471,41
ENFERMEIRO(A) 16.300,00 5.043,44 11.256,56
ENTREVISTADOR 4.863,00 364,71 4.498,29
FARMACEUTICO 1.977,50 153,65 1.823,85
FARMACEUTICO (A) 4.200,00 392,58 3.807,42
FISCAL DE TRIBUTOS 3.798,54 569,12 3.229,42
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 4.368,59 1.936,03 2.432,56
FISIOTERAPEUTA 6.743,34 1.288,82 5.454,52
FONOAUDIOLOGA 3.890,40 355,43 3.534,97
FONOAUDIOLOGO 0,00 0,00 0,00
FORMADORES MUNICIPAIS 6.950,16 503,92 6.446,24
GARI 78.910,24 17.504,61 61.405,63
GERENTE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE 1.802,54 237,11 1.565,43
MAQUEIRO HOSPITALAR 4.333,60 1.119,37 3.214,23
MEBRO DA EQUIPE DE APOIO 3.000,00 248,58 2.751,42
MECANICO 2.334,24 218,18 2.116,06
MEDICO AUDITOR 2.280,00 180,88 2.099,12
MEDICO VETERINARIO 3.643,20 325,77 3.317,43
MEDICO(A) 12.000,00 3.687,62 8.312,38
MENSAGEIRO 32.167,88 6.817,25 25.350,63
MESTRE DE OBRAS 1.915,48 391,10 1.524,38
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 26.165,63 1.937,01 24.228,62
MOTORISTA CATEGORIA B 7.695,68 583,15 7.112,53
MOTORISTA CATEGORIA D 827,02 60,00 767,02
MOTORISTA DE AMBULANCIA 38.169,13 8.195,10 29.974,03
MOTORISTA DE TRANPORTE ESCOLAR 28.040,00 5.784,17 22.255,83
MOTORISTA TEMPORARIO 10.505,80 853,51 9.652,29
NUTRICIONISTA 6.240,00 1.650,55 4.589,45
OPERADOR DE MAQUINA 11.823,62 899,97 10.923,65
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.000,00 248,58 2.751,42
ORIENTADOR (A) SOCIAL 6.686,62 486,28 6.200,34
PEDREIRO 5.770,76 1.467,62 4.303,14
PREFEITO 15.000,00 7.880,48 7.119,52
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.484,11 5.515,89
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 6.276,96 1.837,83 4.439,13
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 250.641,22 52.502,36 198.138,86
PROFESSOR EDUC. JOVENS-ADULTOS 20.272,78 3.035,07 17.237,71
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 651.627,73 164.761,91 486.865,82
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL CONT 87.441,54 21.794,81 65.646,73
PSICOLOGO 3.036,00 252,90 2.783,10
PSICOLOGO (A) 5.428,19 441,62 4.986,57
RECEPCIONISTA 22.646,23 3.818,81 18.827,42
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 7.000,00 1.431,97 5.568,03
Secretário (a) de Cultura e Turismo 7.000,00 2.150,54 4.849,46
SECRETARIO (A) EXECUTIVO (A) 15.000,00 1.242,90 13.757,10
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.278,91 4.468,19 4.810,72
SECRETARIO DE GOVERNO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E RELAC.INSTI 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO ESCOLAR 1.670,00 125,98 1.544,02
SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 2.660,00 215,08 2.444,92
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM 23.760,00 4.545,87 19.214,13
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 3.187,80 2.204,89 982,91
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.286,40 651,54 6.634,86
TESOUREIRO(A) 3.520,00 310,98 3.209,02
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.453,34 7.546,66
VIGIA 65.266,47 18.929,47 46.337,00
TOTAL GERAL 2.526.647,63 532.532,62 1.994.115,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024