RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 118 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 15.433,39 1.979,33 13.454,06
AGENTE DE DESENV. RURAL 8.267,08 846,02 7.421,06
AGENTE DE ENDEMIAS 47.495,16 13.196,51 34.298,65
AGENTE DE SAUDE 93.655,98 25.783,12 67.872,86
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.188,35 172,63 2.015,72
AGENTE SOCIAL 7.892,41 1.933,67 5.958,74
AGRONOMO 3.680,00 1.086,68 2.593,32
ASSESSOR (A) TECNICO (A) 11.953,33 945,49 11.007,84
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS E INSTITU 2.960,00 243,78 2.716,22
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTÃO 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSESSOR TECNICO DE GESTÃO DO SUAS 2.660,00 215,08 2.444,92
ASSESSORIA JURIDICA 3.460,00 303,78 3.156,22
ASSISTENTE SOCIAL 10.250,00 828,12 9.421,88
ATENDENTE DE FARMACIA 19.932,73 3.912,77 16.019,96
Aux de monit e cont de animais em v pub 2.269,40 179,92 2.089,48
AUX. ADMINISTRATIVO 53.330,04 8.572,28 44.757,76
AUX. DE ENFERMAGEM 35.850,26 8.712,87 27.137,39
AUX. DE GESSO 2.496,34 454,03 2.042,31
AUX. DE SERVICOS GERAIS 208.271,49 46.818,63 161.452,86
AUX. DENTAL 10.551,36 1.374,71 9.176,65
AUXILIAR DE SALA DE EDUCACAO INFANTIL 6.058,46 437,65 5.620,81
CHEFE DE SERVIÇOS URBANOS 1.960,00 152,08 1.807,92
CHEFEDECONTRO.DESIST.ALMOX.CENTMER.ESC 1.735,00 130,12 1.604,88
CONSELHEIRO TUTELAR 13.694,97 856,22 12.838,75
Consultor (a) Juridico do SUAS 4.880,00 484,70 4.395,30
CONTINUO 2.010,04 776,31 1.233,73
CONTROLADOR(A) GERAL 5.500,00 673,28 4.826,72
COORD. (A) DE BANDA MUSICAL 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.880,00 484,70 4.395,30
COORD. AT. BAS.GEST.PSF 4.880,00 484,70 4.395,30
COORD. CAD UNICO 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. de Almocherifado 1.960,00 152,08 1.807,92
COORD. DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL 3.152,39 262,98 2.889,41
COORD. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD. DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. GERAL DE TRANSPORTE 3.630,00 324,18 3.305,82
COORD. PEDAG. UND. ESC. 300 A 500 ALUNOS 3.375,00 293,58 3.081,42
COORD. PEDAG. UND. ESC. ATE 500 ALUN 3.630,00 324,18 3.305,82
COORD.DA SAUDE BUCAL 4.880,00 484,70 4.395,30
COORD.DA VISA E CONT.SOCIAL 4.880,00 484,70 4.395,30
Coord.prog.serv.conv.fort.devincul(SCFV) 2.660,00 215,08 2.444,92
COORDENADOR (A) DO SPSDGC 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR - CRAS 2.660,00 215,08 2.444,92
COORDENADOR DE COMPRAS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.880,00 484,70 4.395,30
COORDENADOR DE PROCESSOS DA PROCURADORIA 3.000,00 248,58 2.751,42
COVEIRO 9.779,70 1.910,93 7.868,77
COZINHEIRO(A) 14.201,31 1.688,91 12.512,40
CUIDADOR ESCOLAR 91.919,61 6.747,12 85.172,49
DENTISTA 3.000,00 248,58 2.751,42
DIGITADOR 18.684,80 4.197,13 14.487,67
DIR. UND. ESCOLAR MAIS DE 500 ALUNOS 3.630,00 324,18 3.305,82
DIRETOR (A) CLINICO 5.500,00 673,28 4.826,72
Diretor (a) Tecnico(a) 5.500,00 571,50 4.928,50
DIRETOR DE FISCALIZACAO E AVERIGUACAO 1.800,00 137,68 1.662,32
DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO ATÉ 100 ALU 19.270,80 1.577,88 17.692,92
DIRETOR GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 2.200,00 173,68 2.026,32
DIRETOR GERAL DO HOSPITALAR 4.880,00 484,70 4.395,30
Educador (A) Social 5.065,62 364,71 4.700,91
ELETRICISTA 7.018,93 1.365,92 5.653,01
ENFERMEIRO(A) 16.650,00 5.477,11 11.172,89
ENTREVISTADOR 4.863,00 364,71 4.498,29
FARMACEUTICO 1.960,00 152,08 1.807,92
FARMACEUTICO (A) 3.780,00 342,18 3.437,82
FISCAL DE TRIBUTOS 3.798,54 625,17 3.173,37
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 4.368,59 1.936,03 2.432,56
FISIOTERAPEUTA 6.743,34 631,09 6.112,25
FONOAUDIOLOGO 6.829,79 639,96 6.189,83
FORMADORES MUNICIPAIS 6.950,16 503,92 6.446,24
GARI 74.112,09 15.772,70 58.339,39
GERENTE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE 1.802,54 131,83 1.670,71
MAQUEIRO HOSPITALAR 4.052,50 316,07 3.736,43
MEBRO DA EQUIPE DE APOIO 3.000,00 248,58 2.751,42
MECANICO 2.318,03 216,72 2.101,31
MEDICO AUDITOR 2.280,00 180,88 2.099,12
MEDICO VETERINARIO 3.643,20 325,77 3.317,43
MEDICO(A) 10.800,00 2.777,62 8.022,38
MENSAGEIRO 31.451,94 6.865,76 24.586,18
MESTRE DE OBRAS 1.899,27 389,64 1.509,63
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 26.341,24 1.945,12 24.396,12
MOTORISTA CATEGORIA B 3.506,76 254,81 3.251,95
MOTORISTA DE AMBULANCIA 35.224,00 7.480,74 27.743,26
MOTORISTA DE TRANPORTE ESCOLAR 29.460,00 6.959,05 22.500,95
MOTORISTA TEMPORARIO 13.815,34 1.096,65 12.718,69
NUTRICIONISTA 5.280,00 426,56 4.853,44
OPERADOR DE MAQUINA 7.823,62 588,61 7.235,01
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.000,00 248,58 2.751,42
PEDREIRO 5.770,76 1.467,62 4.303,14
PREFEITO 15.000,00 7.880,48 7.119,52
PREFEITO (A) INTERINO 0,00 0,00 0,00
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.484,11 5.515,89
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 6.276,96 582,70 5.694,26
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 202.208,00 40.719,31 161.488,69
PROFESSOR EDUC. JOVENS-ADULTOS 20.272,78 2.356,27 17.916,51
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 617.970,91 150.634,59 467.336,32
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL CONT 6.300,00 494,04 5.805,96
PSICOLOGO 3.036,00 252,90 2.783,10
PSICOLOGO (A) 5.132,10 413,24 4.718,86
RECEPCIONISTA 20.928,33 4.102,13 16.826,20
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 7.000,00 1.431,97 5.568,03
Secretário (a) de Cultura e Turismo 7.000,00 2.150,54 4.849,46
SECRETARIO (A) EXECUTIVO (A) 15.000,00 1.242,90 13.757,10
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.323,11 3.809,78 3.513,33
SECRETARIO DE GOVERNO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E RELAC.INSTI 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO ESCOLAR 1.670,00 125,98 1.544,02
SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 2.660,00 215,08 2.444,92
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM 23.232,00 1.872,00 21.360,00
TECNICO EM RAIO X 3.187,80 271,12 2.916,68
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.286,40 651,54 6.634,86
TESOUREIRO(A) 3.520,00 310,98 3.209,02
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.453,34 7.546,66
VIGIA 62.261,24 17.420,07 44.841,17
TOTAL GERAL 2.254.184,29 454.870,52 1.799.313,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024