RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 105 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 18.291,52 2.226,18 16.065,34
AGENTE DE DESENV. RURAL 8.546,34 1.753,72 6.792,62
AGENTE DE ENDEMIAS 43.179,07 12.229,45 30.949,62
AGENTE DE SAUDE 99.186,12 27.787,65 71.398,47
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.034,12 160,30 1.873,82
AGENTE SOCIAL 7.502,10 1.864,22 5.637,88
AGRONOMO 5.472,00 1.357,54 4.114,46
ASS.TEC.DE GESTÃO DO SUAS E VIGIL.SOCIOA 2.660,00 216,63 2.443,37
ASSESSOR (A) TECNICO (A) 6.600,00 525,69 6.074,31
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS E INSTITU 2.960,00 248,60 2.711,40
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTÃO 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSESSORIA JURIDICA 3.460,00 342,36 3.117,64
ASSISTENTE SOCIAL 8.333,32 720,15 7.613,17
ATENDENTE DE FARMACIA 15.285,51 2.988,92 12.296,59
AUX. ADMINISTRATIVO 60.182,93 10.986,15 49.196,78
AUX. DE ENFERMAGEM 34.920,12 9.060,89 25.859,23
AUX. DE GESSO 2.322,54 437,87 1.884,67
AUX. DE SERVICOS GERAIS 229.672,85 49.966,44 179.706,41
AUX. DENTAL 6.932,20 750,16 6.182,04
AUXILIAR DE SALA DE EDUCACAO INFANTIL 10.951,00 796,95 10.154,05
CHEFE DE SERVIÇOS URBANOS 1.960,00 153,63 1.806,37
CHEFEDECONTRO.DESIST.ALMOX.CENTMER.ESC 1.735,00 133,38 1.601,62
CONSELHEIRO TUTELAR 9.402,50 726,50 8.676,00
CONTINUO 1.867,14 585,14 1.282,00
CONTROLADOR(A) GERAL 5.500,00 925,86 4.574,14
COORD. (A) DE BANDA MUSICAL 2.660,00 216,63 2.443,37
COORD. ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.880,00 761,75 4.118,25
COORD. AT. BAS.GEST.PSF 4.880,00 778,67 4.101,33
COORD. CAD UNICO/PROG.AUX.BRASIL 2.660,00 216,63 2.443,37
COORD. de Almocherifado 1.960,00 153,63 1.806,37
COORD. DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL 3.119,99 267,80 2.852,19
COORD. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD. DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 2.660,00 216,63 2.443,37
COORD. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 0,00 0,00
COORD. GERAL DE TRANSPORTE 3.630,00 388,26 3.241,74
COORD. PEDAG. UND. ESC. 300 A 500 ALUNOS 3.375,00 323,82 3.051,18
COORD. PEDAG. UND. ESC. ATE 500 ALUN 3.630,00 388,26 3.241,74
COORD.DA SAUDE BUCAL 4.880,00 778,67 4.101,33
COORD.DA VISA E CONT.SOCIAL 4.880,00 778,67 4.101,33
Coord.prog.serv.conv.fort.devincul(SCFV) 2.660,00 216,63 2.443,37
COORDENADOR - CRAS 2.660,00 216,63 2.443,37
COORDENADOR DE COMPRAS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.880,00 778,67 4.101,33
COORDENADOR DE PROCESSOS DA PROCURADORIA 3.000,00 253,40 2.746,60
COVEIRO 3.036,60 257,79 2.778,81
COZINHEIRO(A) 7.210,50 1.566,64 5.643,86
CUIDADOR ESCOLAR 103.266,00 7.639,65 95.626,35
DENTISTA 0,00 0,00 0,00
DIGITADOR 17.717,68 3.481,42 14.236,26
DIR. UND. ESCOLAR MAIS DE 500 ALUNOS 3.630,00 388,26 3.241,74
DIRETOR (A) CLINICO 5.500,00 925,86 4.574,14
DIRETOR DE FISCALIZACAO E AVERIGUACAO 1.800,00 139,23 1.660,77
DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO ATÉ 100 ALU 15.600,00 1.339,00 14.261,00
DIRETOR GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 2.200,00 175,23 2.024,77
ELETRICISTA 7.245,92 2.625,51 4.620,41
ENFERMEIRO(A) 8.865,00 3.792,09 5.072,91
ENTREVISTADOR 3.036,00 227,70 2.808,30
FARMACEUTICO 1.942,50 152,05 1.790,45
FISCAL DE TRIBUTOS 3.530,32 509,27 3.021,05
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 4.053,06 1.731,80 2.321,26
FISIOTERAPEUTA 2.651,44 256,33 2.395,11
FONOAUDIOLOGO 2.732,40 263,62 2.468,78
FORMADORES MUNICIPAIS 3.470,00 255,06 3.214,94
GARI 71.173,96 20.815,45 50.358,51
GERENTE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE 1.800,00 133,38 1.666,62
MEBRO DA EQUIPE DE APOIO 3.000,00 253,40 2.746,60
MECANICO 2.155,56 201,59 1.953,97
MEDICO AUDITOR 2.280,00 182,43 2.097,57
MEDICO(A) PSF 30.800,00 12.595,04 18.204,96
MENSAGEIRO 30.444,39 6.308,00 24.136,39
MESTRE DE OBRAS 2.331,88 708,32 1.623,56
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 23.030,00 1.707,75 21.322,25
MOTORISTA 0,00 0,00 0,00
MOTORISTA DE AMBULANCIA 35.064,40 8.952,97 26.111,43
MOTORISTA DE TRANPORTE ESCOLAR 20.740,00 5.302,77 15.437,23
MOTORISTA TEMPORARIO 31.277,40 2.511,15 28.766,25
NUTRICIONISTA 2.400,00 193,23 2.206,77
OPERADOR DE MAQUINA 7.648,00 585,54 7.062,46
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.000,00 253,40 2.746,60
ORIENTADOR (A) SOCIAL 7.785,00 569,25 7.215,75
PEDREIRO 4.259,74 1.728,74 2.531,00
PREFEITO 15.000,00 7.801,92 7.198,08
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2.467,36 199,29 2.268,07
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 217.031,90 44.898,66 172.133,24
PROFESSOR EDUC. JOVENS-ADULTOS 11.081,00 1.135,20 9.945,80
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 624.901,96 166.524,68 458.377,28
PSICOLOGO 7.084,00 758,84 6.325,16
RECEPCIONISTA 27.797,32 6.413,57 21.383,75
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 7.000,00 1.484,44 5.515,56
SECRETARIO (A) EXECUTIVO (A) 12.000,00 1.013,60 10.986,40
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.834,27 3.635,18 3.199,09
SECRETARIO DE GOVERNO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E RELAC.INSTI 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO ESCOLAR 1.670,00 127,53 1.542,47
SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 2.660,00 216,63 2.443,37
TERAPEUTA OCUPACIONAL 0,00 0,00 0,00
TESOUREIRO(A) 3.520,00 446,55 3.073,45
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.426,92 7.573,08
VIGIA 73.313,78 20.154,21 53.159,57
VISITADOR(A) DO PROG. CRIANÇA FELIZ 4.995,00 363,69 4.631,31
TOTAL GERAL 2.201.805,71 490.398,48 1.711.407,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024