RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 100 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 12.453,38 1.561,03 10.892,35
AGENTE DE DESENV. RURAL 6.461,05 1.112,01 5.349,04
AGENTE DE ENDEMIAS 45.256,07 10.425,33 34.830,74
AGENTE DE SAUDE 90.280,72 22.055,22 68.225,50
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1.879,65 147,98 1.731,67
AGENTE SOCIAL 6.896,60 1.759,44 5.137,16
AGRONOMO 7.029,76 1.456,79 5.572,97
ASS.TEC.DE GESTÃO DO SUAS E VIGIL.SOCIOA 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR (A) TECNICO DE APICULTURA 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.550,00 208,32 2.341,68
ASSESSOR DE GOVERNO 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS E INSTITU 2.530,00 206,52 2.323,48
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTÃO 1.620,00 124,62 1.495,38
ASSESSORIA JURIDICA DO SUAS 2.700,00 222,81 2.477,19
ASSISTENTE SOCIAL 7.500,00 611,46 6.888,54
ATENDENTE DE FARMACIA 13.410,98 2.814,42 10.596,56
AUX. ADMINISTRATIVO 45.072,92 7.258,52 37.814,40
AUX. DE ENFERMAGEM 30.300,11 7.628,40 22.671,71
AUX. DE GESSO 2.163,47 423,03 1.740,44
AUX. DE SERVICOS GERAIS 204.780,01 48.275,63 156.504,38
AUX. DENTAL 7.689,76 692,06 6.997,70
AUXILIAR DE SALA DE EDUCACAO INFANTIL 5.896,16 423,60 5.472,56
Chefe de Almocherifado 1.430,00 107,52 1.322,48
CHEFE DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 1.620,00 124,62 1.495,38
CHEFE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1.500,00 113,82 1.386,18
CHEFE DE PROT. DOS BENS DE DOM. PUBLICO 1.500,00 113,82 1.386,18
CHEFE GERAL DE TRANSPORTE 3.000,00 272,01 2.727,99
CONSELHEIRO TUTELAR 8.869,54 686,75 8.182,79
CONTINUO 1.739,87 446,93 1.292,94
CONTROLADOR(A) GERAL 4.500,00 618,17 3.881,83
COORD. (A) DE BANDA MUSICAL 2.000,00 158,82 1.841,18
COORD. ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.050,00 525,56 3.524,44
COORD. AT. BAS.GEST.PSF 4.050,00 527,15 3.522,85
COORD. CAD UNICO/PROG.AUX.BRASIL 2.000,00 158,82 1.841,18
COORD. DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 1.620,00 124,62 1.495,38
COORD. GERAL DE ADMINISTRATIVO 4.500,00 671,46 3.828,54
COORD. PEDAG. UND. ESC. ATE 500 ALUN 3.000,00 272,01 2.727,99
COORD.DA SAUDE BUCAL 4.050,00 527,15 3.522,85
COORD.DA VISA E CONT.SOCIAL 4.050,00 698,23 3.351,77
COORDENADOR - CRAS 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DE COMPRAS 1.562,04 113,82 1.448,22
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.050,00 527,15 3.522,85
COVEIRO 2.646,00 216,96 2.429,04
COZINHEIRO(A) 7.139,92 1.354,57 5.785,35
CUIDADOR ESCOLAR 76.956,09 5.813,87 71.142,22
DENTISTA 0,00 0,00 0,00
DIGITADOR 13.670,39 3.142,45 10.527,94
DIRETOR (A) JURIDICO ADMINISTRATIVO 2.550,00 208,32 2.341,68
DIRETOR CLINICO/TECNICO 4.500,00 618,17 3.881,83
DIRETOR DE FISCALIZACAO E AVERIGUACAO 1.430,00 107,52 1.322,48
DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO ATÉ 100 ALU 18.416,40 1.458,24 16.958,16
DIRETOR GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 1.620,00 124,62 1.495,38
ELETRICISTA 7.882,31 2.748,59 5.133,72
ENFERMEIRO(A) 11.322,25 3.953,31 7.368,94
ENTREVISTADOR 2.665,68 190,62 2.475,06
FARMACEUTICO 0,00 0,00 0,00
FISCAL DE TRIBUTOS 4.873,06 759,29 4.113,77
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 4.358,09 1.706,51 2.651,58
FISIOTERAPEUTA 1.836,87 144,13 1.692,74
FONOAUDIOLOGO 1.893,92 177,51 1.716,41
GARI 64.671,43 17.865,03 46.806,40
GERENTE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE 1.492,04 107,52 1.384,52
MEBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.500,00 203,82 2.296,18
MECANICO 2.008,01 187,78 1.820,23
MEDICO AUDITOR 1.800,00 140,82 1.659,18
MEDICO(A) PSF 20.119,50 7.619,74 12.499,76
MENSAGEIRO 26.934,35 5.707,47 21.226,88
MESTRE DE OBRAS 1.645,03 699,36 945,67
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 15.656,08 1.164,90 14.491,18
MOTORISTA 38.566,35 4.646,20 33.920,15
MOTORISTA DE AMBULANCIA 22.551,47 6.049,87 16.501,60
NUTRICIONISTA 2.400,00 194,82 2.205,18
OPERADOR DE MAQUINA 6.000,00 476,46 5.523,54
ORIENTADOR (A) SOCIAL 8.658,12 635,40 8.022,72
PEDREIRO 3.413,43 1.688,24 1.725,19
PREFEITO 10.500,00 5.694,16 4.805,84
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.900,00 817,46 4.082,54
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2.321,79 187,78 2.134,01
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 184.850,89 38.719,73 146.131,16
PROFESSOR EDUC. JOVENS-ADULTOS 23.217,89 1.972,33 21.245,56
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 573.016,37 144.279,01 428.737,36
PSICOLOGA 2.500,00 203,82 2.296,18
RECEPCIONISTA 23.326,49 4.553,29 18.773,20
SEC. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS 4.900,00 745,64 4.154,36
SECRETARIO DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO DE DES. AGR. E MEIO 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.415,98 2.661,82 3.754,16
SECRETARIO DE GOVERNO 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 4.900,00 745,64 4.154,36
SECRETARIO DE SAUDE 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO ESCOLAR 1.192,00 89,40 1.102,60
SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 2.000,00 158,82 1.841,18
Super.prog.serv.conv.fort.devincul(SCFV) 2.000,00 158,82 1.841,18
SUPERVISORA DO CRIANÇA FELIZ 2.400,00 194,82 2.205,18
TERAPEUTA OCUPACIONAL 0,00 0,00 0,00
TESOUREIRO(A) 1.620,00 124,62 1.495,38
VICE-PREFEITO 7.875,00 5.078,36 2.796,64
VIGIA 63.786,04 17.133,69 46.652,35
VISITADOR(A) DO PROG. CRIANÇA FELIZ 4.986,12 368,46 4.617,66
TOTAL GERAL 1.890.547,45 411.986,70 1.478.560,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito