Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 111 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
227 2025 PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO AGP-1 7.000,00 0,00 200 8
294 2025 ASSESSORIA JURIDICA DA PROCURADORIA DAS-5 1.230,00 2.330,00 200 8
326 2025 COORDENADOR DE PROCESSOS DA PROCURADORIA DAS-9 1.000,00 2.000,00 200 8
276 2025 CONTROLADOR GERAL DAS-1 1.700,00 3.800,00 200 8
052 2025 COORDENADOR DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DAS-16 750,00 1.110,00 200 8
288 2025 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AGP-1 7.000,00 0,00 200 8
032 2025 TESOUREIRA DAS-4 1.250,00 2.270,00 200 8
049 2025 CHEFE DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DAS-14 850,00 1.350,00 200 8
009 2025 COORD. GERAL DE DEPARTAMENTO DE RH DAS-2 1.500,00 3.380,00 200 8
310 2025 ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS-9 1.000,00 2.000,00 200 8
182 2025 COORDENADOR DE COMPRAS DAS-9 1.000,00 2.000,00 200 8
258 2025 DIRETOR GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DAS-14 850,00 1.350,00 200 8
038 2025 ASSESSOR TÉCNICO DAS-14 850,00 1.350,00 200 8
247 2025 COORD. GERAL DE TRANSPORTE DAS-3 1.300,00 2.330,00 200 8
179 2025 COORD. DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DAS-12 930,00 1.730,00 200 8
243 2025 ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS E INSTITUCIONAIS DAS-10 980,00 1.980,00 200 8
323 2025 SEC. DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS AGP-1 7.000,00 0,00 200 8
128 2025 SEC. EXECUTIVO AGP-2 3.000,00 0,00 200 8
046 2025 AGENTE DE CONTRATAÇÃO DAS-2 1.500,00 3.380,00 200 8
026 2025 VICE PREFEITO SUB-I 10.000,00 0,00 200 8
025 2025 PREFEITO SUB 15.000,00 0,00 200 8
322 2025 MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DAS-9 1.000,00 2.000,00 200 8
047 2025 ASSESSOR ESPECIAL DE GESTÃO DAS-14 850,00 1.350,00 200 8
321 2025 SEC. GOVERNO AGP-1 7.000,00 0,00 200 8
150 2025 COORD. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAIS DAS-14 850,00 1.350,00 200 8
256 2025 ASSESSOR TÉC. DE GESTÃO DO SUAS E VIG. SOCIAL DAS-12 930,00 1.730,00 200 8
295 2025 COORD. CADASTRO ÚNICO DAS-12 930,00 1.730,00 200 8
314 2025 COORD. PROGRAMA DE SERVIÇO DE FORT. DE VINCULO DAS-12 930,00 1.730,00 200 8
030 2025 SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL AGP-1 7.000,00 0,00 200 8
277 2025 SEC. EXECUTIVO DOS CONSELHOS DAS-12 930,00 1.730,00 200 8
278 2025 COORD. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DAS-9 1.000,00 2.000,00 200 8
312 2025 DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DAS-17 700,00 1.100,00 200 8
031 2025 DIRETOR DE PROMAGRA DE ACESSO AO SERVIÇO PÚBLICO DAS-17 700,00 1.100,00 200 8
178 2025 COORDNADOR CRAS DAS-12 930,00 1.730,00 200 8
274 2025 CHEFE DE SERVIÇOS URBANOS DAS-12 800,00 1.160,00 200 8
034 2025 SEC. INFRAESTRUTURA AGP-1 7.000,00 0,00 200 8
018 2025 COORD. DE AGRICULTURA FAMILIAR DAS-9 1.000,00 2.000,00 200 8
003 2025 DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DAS-2 1.500,00 3.380,00 200 8
170 2025 COORD. ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO PSF DAS-2 1.500,00 3.380,00 200 8
075 2025 MÉDICO AUDITOR DAS-13 900,00 1.380,00 200 8
252 2025 DIRETOR CLÍNICO DAS-1 1.700,00 3.800,00 200 8
315 2025 COORD. DE ALMOXARIFADO DAS-15 800,00 1.160,00 200 8
010 2025 SEC. SAÚDE AGP-1 7.000,00 0,00 200 8
311 2025 COORD. DE VIGILANCIA E CONTROLE SOCIAL DAS-2 1.500,00 3.380,00 200 8
171 2025 COORD. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DAS-2 1.500,00 3.380,00 200 8
253 2025 GERENTE DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DAS-18 650,00 1.085,00 200 8
176 2025 COORD. DE SAÚDE BOCAL DAS-2 1.500,00 3.380,00 200 8
251 2025 COORD. DE ENFERMAGEM DAS-2 1.500,00 3.380,00 200 8
028 2025 COORD. DO CRESUS DAS-18 650,00 1.085,00 200 8
017 2025 DIRETOR DE TRANSARÊNCIA E OUVIDORIA DAS-16 750,00 1.110,00 200 8
043 2025 COORD. DE VIGILANCIA EM SAÚDE DAS-2 1.500,00 3.380,00 200 8
027 2025 GERENTE DE ENDEMIAS DAS-18 650,00 1.085,00 200 8
004 2025 COORD. GERAL DAS-8 1.100,00 2.020,00 200 8
309 2025 FORMADOR MUNICIPAL FG 600,00 1.070,00 200 8
082 2025 SEC. ESCOLAR FG 600,00 1.070,00 100 4
024 2025 COORD. MUNICIPAL PAIC DAS-5 1.230,00 2.230,00 100 4
023 2025 COORD. DE UNIDADE DE ENSINO ATÉ 400 ALUNOS DAS-6 1.200,00 2.175,00 100 4
006 2025 COORD. DE UNIDADE DE ENSINO ATÉ 300 ALUNOS DAS-7 1.150,00 2.070,00 100 4
022 2025 COORD. DE UNID. DE ENS. ATE 500 ALUNOS DAS-3 1.300,00 2.330,00 100 4
038 2025 COORD. DE LOGISTICA DA MERENDA ESCOLAR DAS-15 800,00 1.160,00 100 4
036 2025 COORD. DE EDUCACAO ESPECIAL DAS-15 800,00 1.160,00 100 4
035 2025 COORD. DE PROJ. PROG. (EJA,PSE,PDDE-INT) DAS-15 800,00 1.160,00 100 4
039 2025 COORD. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ESCOLA DAS-18 650,00 1.085,00 100 4
020 2025 COORD. (A) CEI/ SEI DAS-8 1.100,00 2.020,00 100 4
016 2025 COORD. DE UNI DE ENSINO ATE 200 ALUNOS DAS-8 1.100,00 2.020,00 100 4
001 2025 DIR. DE UNI. DE ENS. ATE 100 ALUNOS DAS-8 1.100,00 2.020,00 100 4
037 2025 COORD. DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS-15 800,00 1.160,00 100 4
289 2025 DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO ATÉ 100 ALUNOS DAS-8 1.100,00 2.020,00 200 8
233 2025 COORD. PEDAG. UND. ESC. ATE 500 ALUNOS DAS-3 1.300,00 2.330,00 200 8
193 2025 DIR. UND. ESCOLAR MAIS DE 500 ALUNOS DAS-3 1.300,00 230,00 200 8
028 2025 SEC. EDUCAÇÃO AGP-1 7.000,00 0,00 200 8
232 2025 COORD. PEDAG. UND. ESC. 300 A 500 ALUNOS DAS-6 1.200,00 2.175,00 200 8
263 2025 COORD. DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DAS-8 1.100,00 2.020,00 200 8
053 2025 COOR.DE SIST. DIA. ONL. AUX.BRA. E SAAP DAS-18 650,00 1.080,00 200 8
043 2025 CHEF. DE CONT. DE SIST. DE ALM. CEN. M.E DAS-18 650,00 1.085,00 200 8
025 2025 DIRETOR DE PATRIMONIO, ALMOXARIF.CENTRAL DAS-13 900,00 1.380,00 200 8
012 2025 COORD. DO SIEM E CENSO ESCOLAR DAS-8 1.100,00 2.020,00 200 8
044 2025 COORD. DE ESPOR., CULTURA E JUVENTUDE DAS-14 850,00 1.350,00 200 8
302 2025 COORD. (A) DE BANDA MUSICAL DAS-12 930,00 1.730,00 200 8
008 2025 COORD. DE DP PEDAGOGICO DAS-15 800,00 1.160,00 100 4
034 2025 COORDENADOR (A) DE GESTAO DA SME DAS-15 800,00 1.160,00 100 4
003 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO A 1.518,00 0,00 200 8
015 2025 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE A 3.036,00 0,00 200 8
214 2025 ASSISTENTE SOCIAL A 2.500,00 0,00 150 6
021 2025 ATENDENTE DE FARMÁCIA A 1.518,00 0,00 200 8
020 2025 AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO A 1.518,00 0,00 200 8
005 2025 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A 1.518,00 0,00 200 8
108 2025 COZINHEIRO A 1.518,00 0,00 200 8
237 2025 COVEIRO A 2.277,00 0,00 200 8
319 2025 CUIDADO ESCOLAR A 1.518,00 0,00 200 8
092 2025 ENFERMEIRO A 2.500,00 0,00 200 8
219 2025 FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO A 3.036,00 0,00 200 8
099 2025 FISIOTERAPEUTA A 3.036,00 0,00 200 8
221 2025 FONOAUDIÓLOGO A 3.036,00 0,00 150 5
013 2025 GARI A 1.518,00 0,00 200 8
001 2025 MAQUEIRO A 1.518,00 0,00 200 8
093 2025 MÉDICO A 10.000,00 0,00 200 8
002 2025 MÉDICO VETERINÁRIO A 3.036,00 0,00 100 4
205 2025 MOTORISTA CATEGORIA B A 1.518,00 0,00 200 8
206 2025 MOTORISTA CATEGORIA D A 2.000,00 0,00 200 8
281 2025 NUTRICIONISTA A 2.400,00 0,00 150 6
003 2025 ODONTÓLOGO A 2.500,00 0,00 200 8
094 2025 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I A 2.321,79 0,00 100 4
094 2025 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II A 2.321,79 0,00 100 4
107 2025 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL A 2.321,79 0,00 100 4
213 2025 PSICÓLOGO A 2.500,00 0,00 150 6
004 2025 PSICODAGOGO A 2.277,00 0,00 200 8
019 2025 TÉCNICO DE ENFERMAGEM A 3.325,00 0,00 200 8
005 2025 TÉCNICO DE RADIOLOGIA A 2.277,00 0,00 100 4
222 2025 TERAPEUTA OCUPACIONAL A 3.036,00 0,00 150 6
006 2025 VIGIA A 1.518,00 0,00 200 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024