| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 7,35% |
| Coordenador(a) Geral Administrativo | 3 | 4,41% |
| Gabinete do Prefeito | 3 | 4,41% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 3 | 4,41% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 7 | 10,29% |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças | 16 | 23,53% |
| Secretaria de Des. Agrário e Meio Ambiente | 2 | 2,94% |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Juventude | 3 | 4,41% |
| Secretaria de Governo | 1 | 1,47% |
| Secretaria de Infraestrutura | 9 | 13,24% |
| Secretaria de Saúde | 14 | 20,59% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 13,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 7,35% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 13,24% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,47% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,47% |
Maria Cydalia Barbosa Gama
Tel: (85) 992626315
Email: ouvidoria@paramoti.ce.gov.br
Rua: Santa Ana, Nº 64 - Centro - CEP: 62.736-000 - Paramoti/CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 07:00HS ÀS 13:00 HS
Última manifestação: 06/06/2026 20:58