Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 6,38% |
COORDENADOR(A) GERAL ADMINISTRATIVO | 3 | 6,38% |
GABINETE DO PREFEITO | 3 | 6,38% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 4,26% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 16 | 34,04% |
SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 2,13% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 4,26% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 8 | 17,02% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 9 | 19,15% |
MARIA CYDALIA BARBOSA GAMA
Tel: (85) 992626315
Email: ouvidoria@paramoti.ce.gov.br
Rua: Santa Ana, Nº 64 - Centro - CEP: 62.736-000 - Paramoti/CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 07:00HS ÀS 13:00 HS
Última manifestação: 07/07/2025 11:23