Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 7,14% |
COORDENADOR(A) GERAL ADMINISTRATIVO | 3 | 7,14% |
GABINETE DO PREFEITO | 3 | 7,14% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 4,76% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 16 | 38,10% |
SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 2,38% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 2,38% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5 | 11,90% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 8 | 19,05% |
MARIA CYDALIA BARBOSA GAMA
Tel: (85) 992626315
Email: ouvidoria@paramoti.ce.gov.br
Rua: Santa Ana, Nº 64 - Centro - CEP: 62.736-000 - Paramoti/CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 07:00HS ÀS 13:00 HS
Última manifestação: 29/04/2025 21:27