Quantidade total de membros titulares: 8
Quantidade total de membros suplentes: 8
Quantidade total de ex-membros titulares: 5
Quantidade total de ex-membros suplentes: 5
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA 94ª | 12/12/2023 | ATAS DE REUNIÕES | |
| ATA 93ª | 01/12/2023 | ATAS DE REUNIÕES | |
| ATA 92ª | 27/10/2023 | ATAS DE REUNIÕES | |
| ATA 91ª | 25/09/2023 | ATAS DE REUNIÕES | |
| ATA 90ª | 20/06/2023 | ATAS DE REUNIÕES | |
| ATA 88ª | 16/05/2023 | ATAS DE REUNIÕES | |
| ATA 87ª | 13/04/2023 | ATAS DE REUNIÕES | |
| ATA 86ª | 24/03/2023 | ATAS DE REUNIÕES | |
| ATA 85ª | 27/01/2023 | ATAS DE REUNIÕES |
Ver mais ações Número total de ações: 9 até o momento.