| Publicação | Tipo | Descrição |
| 07/03/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JOSE HALLYSON SOUSA ROCHA |
| Responsável pela Informação | JOSE HALLYSON SOUSA ROCHA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JORDANA LIMA PORTELA CHAVES |
| Responsável pela Ratificação | ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| JAMILSON MOREIRA JACAUNA - ME | 26.751.680/0001-79 | VENCEDOR | 16.500,00 |