PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 07/10/2025 15:45 - 10/10/2025 15:36
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 07/10/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA | SERVIÇO | 200 |
| 2 | LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO | SERVIÇO | 50 |
| 3 | LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO CARRO DE PASSEIO | SERVIÇO | 300 |
| 4 | LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS | SERVIÇO | 100 |
| 5 | LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO ÔNUBUS | SERVIÇO | 120 |
| 6 | LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO VAN | SERVIÇO | 115 |
DATA: 10/10/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 07/10/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO