Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 1150 registros Informações atualizadas em: 20/07/2026 - 14:00:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
24000034590001 FRANCSCO ARNALDO SANTOS RODRIGUES ***766.143-** 1 IPTU 15,45 2024 - - -
240000344300001 GILDENOR BEZERRA DOS SANTOS ***908.133-** 1 IPTU 15,09 2024 - - -
240000006900001 HELIO RONYVON DOS SANTOS ***099.013-** 1 TXVS 31,50 2024 - - -
240000007000001 HELIO RONYVON DOS SANTOS ***099.013-** 1 TLLF 31,50 2024 - - -
240000348600001 IEDA SANTOS MARINHO ***436.353-** 1 IPTU 14,67 2024 - - -
240000311200001 ISMAEL LOPES COELHO ***735.663-** 1 TLLF 53,00 2024 - - -
230000508400001 ITAMAR FERREIRA HONORIO ***873.253-** 1 DAIPTU 94,03 2023 - - -
230000508500001 ITAMAR FERREIRA HONORIO ***873.253-** 1 DAIPTU 135,82 2023 - - -
220000317300001 JARBAS SANTOS GOMES ***764.053-** 1 IPTU 15,26 2022 - - -
230000386200001 JARBAS SANTOS GOMES ***764.053-** 1 IPTU 15,26 2023 - - -
240000345600001 JERLANDIA DANTAS SOUSA ***678.353-** 1 IPTU 14,40 2024 - - -
240000345700001 JERLANDIA DANTAS SOUSA ***678.353-** 1 IPTU 15,39 2024 - - -
230000064800001 JERRINALDA DANTAS SILVA ***157.333-** 1 MTCM 2.358,00 2023 - - -
240000353800001 JOAO VICTOR MACEDO GOMES ***304.483-** 1 IPTU 14,44 2024 - - -
220000316700001 JOSE ALENCAR AMORIM ***254.503-** 1 IPTU 16,97 2022 - - -
220000316900001 JOSE ALENCAR AMORIM ***254.503-** 1 IPTU 14,40 2022 - - -
220000317000001 JOSE ALENCAR AMORIM ***254.503-** 1 IPTU 16,98 2022 - - -
240000340700001 JOSE ALENCAR AMORIM ***254.503-** 1 IPTU 16,97 2024 - - -
240000340800001 JOSE ALENCAR AMORIM ***254.503-** 1 IPTU 14,40 2024 - - -
240000341000001 JOSE ALENCAR AMORIM ***254.503-** 1 IPTU 16,98 2024 - - -
240000343600001 JOSE ALENCAR AMORIM ***254.503-** 1 IPTU 16,09 2024 - - -
240000343700001 JOSE ALENCAR AMORIM ***254.503-** 1 IPTU 15,13 2024 - - -
240000343800001 JOSE ALENCAR AMORIM ***254.503-** 1 IPTU 16,29 2024 - - -
240000348100001 JOSE ALENCAR AMORIM ***254.503-** 1 IPTU 15,10 2024 - - -
240000323600001 JOSE ALMIR SOARES FEIJO - EPP 00.640.035/0001-95 1 TLLF 1,15 2024 - - -
22000031740001 JOSE ALVES CATARINO ***542.133-** 1 IPTU 15,02 2022 - - -
230000386300001 JOSE ALVES CATARINO ***542.133-** 1 IPTU 15,02 2023 - - -
240000341500001 JOSE ALVES CATARINO ***542.133-** 1 IPTU 15,02 2024 - - -
250000355400001 JOSE ALVES CATARINO ***542.133-** 1 IPTU 15,02 2025 - - -
240000313800001 JOSE DE SOUZA COSTA ***785.683-** 1 TLLF 70,00 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024