lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01080034 - DATA: 01/08/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01080034
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 01070039, RECOLHIMENTO MENSAL DE TRANSFERENCIAS FEDERAIS DA COTA DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/10/2022 2022 6.981,34
20/10/2022 2022 0,12
20/10/2022 2022 1.851,01
09/09/2022 2022 5.498,45
13/10/2022 2022 5.520,24
13/10/2022 2022 5.226,00
10/10/2022 2022 7,92
10/10/2022 2022 4,50
04/10/2022 2022 6.778,02
10/10/2022 2022 6.984,86
29/08/2022 2022 294,82
04/10/2022 2022 546,40
30/09/2022 2022 4.266,97
31/08/2022 2022 736,91
19/08/2022 2022 1.366,88
20/09/2022 2022 0,65
20/09/2022 2022 1.455,18
31/08/2022 2022 132,88
30/08/2022 2022 17,44
30/08/2022 2022 2.329,41
Quantidade: 20 Valor total: 50.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/10/2022 04100002 2022 6.778,02
20/10/2022 20100002 2022 0,12
20/10/2022 20100001 2022 1.851,01
09/09/2022 09090066 2022 5.498,45
13/10/2022 13100008 2022 5.520,24
13/10/2022 13100007 2022 5.226,00
10/10/2022 10100004 2022 7,92
10/10/2022 10100003 2022 4,50
10/10/2022 10100002 2022 6.981,34
10/10/2022 10100001 2022 6.984,86
29/08/2022 29080006 2022 294,82
04/10/2022 04100001 2022 546,40
30/09/2022 30090001 2022 4.266,97
31/08/2022 31080029 2022 736,91
19/08/2022 19080026 2022 1.366,88
20/09/2022 20090004 2022 0,65
20/09/2022 20090003 2022 1.455,18
31/08/2022 31080001 2022 132,88
30/08/2022 30080011 2022 17,44
30/08/2022 30080010 2022 2.329,41
Quantidade: 20 Valor total: 50.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito